• Vårt expertteam känner till din bransch och dina behov.
  • Vårt globala nätverk säkerställer att vi finns där du behöver oss, var och när som helst.
  • Vi har den expertis och de verktyg som krävs för att ge dig optimalt stöd och rådgivning.
Kontakta oss nu
Fördelarna med din drivenhet

Överlastkapacitet
tack vare en växellåda som är konstruerad för höga toppbelastningar

Smidig drift
tack vare optimerad växelgeometri i en kompakt byggform

Kundanpassad
tack vare många motor- och växellådskombinationer med olika nedväxlingar i första och andra steget

Flexibel
eftersom specifika kombinationer av växellåda och motor kan realiseras tack vare variabla gränssnitt.

För förändrade krav inom logistiken

Kraven inom konsument- och industrilogistik förändras. Leveranstiderna blir kortare och containerstorlekarna blir mindre. Samtidigt blir fabrikslogistiken, och därmed även lagertekniken, allt mer flexibel, medan transportörmodulerna blir mindre och transporttekniken blir allt mer mobil. Shuttlefordon tar över efter fasta system inom vissa områden – logistik och lagerteknik förändras. Dessa förändringar ökar automatiseringsgraden och minskar utrymmet för montering av växelmotorer. Hur mycket drivsystemtekniken väger spelar en avgörande roll, särskilt när det gäller mobila system. De tillhörande drivsystemen måste därför också bli mer decentraliserade, mer kompakta, lättare och mer nätverksanslutna för att effektivt kunna uppfylla dessa krav.

Vi erbjuder decentraliserade kompakta lågspänningsfrekvensomriktare för just dessa krav. Växelmotorerna består av en kompakt motor med en spänningsmatning på 48 V DC. De kompakta planet-, vinkel- och vinkelplanetväxlarna är lämpliga för detta. Tillsammans resulterar detta i en drivlösning i kompakt design för decentraliserade system.

De kompakta motorerna är elektroniskt kommuterade internrotormotorer med hög effekttäthet och dynamik. Motorerna har helt integrerad styrelektronik med ett analogt och ett digitalt gränssnitt. Dessa gränssnitt kan parametreras via ett RS485-teknikgränssnitt. Detta gör att användarna kan använda motorerna på ett flexibelt sätt och anpassa dem till olika applikationer.

Om dina krav går utöver prestandaspektrumet för våra nya lågspänningsdrivsystem erbjuder vårt omfattande bygglådesystem med växelmotorer ett brett utbud av lösningar - från små till mycket stora, till och med över 500 kNm.

Logistiken förändras - vi förblir din pålitliga partner.

DCAShell-programvara för konstruktionsarbete (DE / EN)

DCAShell-programvaran krävs för att utföra kalibreringar av parametrar och driftsätt samt för att diagnostisera driftstatuserna hos lågspänningsdrivenheterna.

Kontaktformulär SEW-EURODRIVE Globalt SEW-EURODRIVE Sverige

När du aktiverar postnummersökningen överförs data till USA av Google. För mer information, se vår integritetspolicy.

Typiska tillämpningar

De nya kompakta lågspänningsdrivenheterna passar utmärkt för förvaringsteknik och förvaringssystem. Applikationer finns inom stationär transporttekniktill exempel rull- och ackumulerande rullbanor, rem-, band- och kedjetransportörer, lyft- och hörntransportörer, vridbord och vridbord, överföringsvagnar, tvärgående överföringsvagnar, vertikaltransportörer och lyftare, staplingsanordningar, containerförvaring och sekventiering, pushers eller kompletterande stationära FT-moduler.

Men även inom mobil transportteknik Det finns också användningsområden för de nya kompakta lågspänningsdrivenheterna inom den mobila transporttekniken, t.ex. enkla åkdrifter och lasthanteringsenheter, på manöverenheter (höglagertransportörer, AKL), i sorterare med band eller brickor, tvärgående transfervagnar eller i förarlösa transportsystem.

Kompakt motor i byggserien DCA...

  • effektiva, eftersom de är elektroniskt kommuterade internrotormotorer med hög effekttäthet
  • kompakta, eftersom drivenheterna har helt integrerad styrelektronik med ett analogt och digitalt gränssnitt
  • enkla, eftersom de kan parametreras via ett gränssnitt för teknik RS485
  • flexibel, eftersom den kan anpassas till olika applikationer
  • kontaktsäker, eftersom alla nödvändiga elektriska anslutningar kan anslutas via en hybridkontakt

Kompakt vinkelväxlad motor från byggserien KN..DCA..

  • kompakt tack vare kombinationen av vinkel- och planetsteg i ett och samma hus
  • överlastkapacitet, eftersom planetsteget består av 5 raktandade planetväxlar av härdat sintrat stål
  • kraftfull, eftersom ett snedkuggat planetsteg är anslutet före det rulloptimerade vinkelkuggsteget
  • exakt passform, eftersom drivenheterna tack vare sin kompakta byggform passar även i de minsta monteringsutrymmena
  • Effektiv, eftersom det inte finns någon självlåsning tack vare den höga verkningsgraden

Kompakt planetväxelmotor från byggserien PN..DCA..

  • Överlastkapacitet tack vare en växellåda som är konstruerad för höga toppbelastningar
  • lättgående tack vare optimerad växelgeometri i kompakt byggform
  • kundanpassad tack vare många kombinationer av motor och växellåda med olika nedväxlingar i första och andra steget
  • Flexibla, eftersom de inte har någon centrumförskjutning och symmetrin möjliggör många monteringslägen

Kompakt vinkelväxlad motor från byggserien W..DCA...

  • Mångsidig tack vare varianter med ihålig och solid axel
  • Brett utbud av varianter tack vare 2 byggstorlekar med 5 utväxlingar vardera
  • Kostnadseffektiv tack vare beprövad kuggning
  • underhållsfri och hållbar tack vare speciella växelsmörjmedel
  • Låg ljudnivå tack vare optimerade produktionsmetoder

Kompakt flatväxelmotor från byggserien F..DCA..

  • Överlastkapacitet tack vare beprövad spiralformad utväxling
  • Effektiv tack vare modern växellådsdesign
  • Mångsidig tack vare varianter med ihålig och solid axel
  • Lämplig som ersättning för remreduktionsväxlar tack vare den platta växellådskonstruktionen
  • Mångsidig tack vare 2 byggstorlekar med 5 utväxlingar vardera
P-motor Pn = 188 W
na
min-1
Ma
Nm
i FRa
N
SEW
fB
Beteckning Växellåda Motor m
kg
800 2.03 5 350 19.75 PNZ 63F DCA63S 048P00/DBC00 2.2
267 5.47 15 350 12.44 PNZ 63F DCA63S 048P00/DBC00 2.8
89 16.40 45 350 2.54 PNZ 63F DCA63S 048P00/DBC00 2.8
597 2.71 6.7 250 0.73 KNZ 75F DCA63S 048P00/DBC00 1.8
197 7.40 20.3 250 1.07 KNZ 75F DCA63S 048P00/DBC00 2.2
74 17.71 54 600 1.26 KNZ 63F DCA63S 048P00/DBC00 1.9
47 27.82 84.8 600 0.80 KNZ 63F DCA63S 048P00/DBC00 1.9
609 2.51 6.57 900 4.78 W / WA 02 DCA63S 048P00/DBC00 2.75
390 3.69 10.25 900 4.07 W / WA 02 DCA63S 048P00/DBC00 2.75
242 5.57 16.5 900 2.69 W / WA 02 DCA63S 048P00/DBC00 2.75
143 8.82 28 900 1.70 W / WA 02 DCA63S 048P00/DBC00 2.75
83 12.96 48 900 1.16 W / WA 02 DCA63S 048P00/DBC00 2.75
609 2.51 6.57 1800 7.56 W / WA 03 DCA63S 048P00/DBC00 3.3
390 3.69 10.25 1800 6.78 W / WA 03 DCA63S 048P00/DBC00 3.3
242 5.57 16.5 1800 4.49 W / WA 03 DCA63S 048P00/DBC00 3.3
145 8.66 27.5 1800 2.89 W / WA 03 DCA63S 048P00/DBC00 3.3
83 12.96 48 1800 1.93 W / WA 03 DCA63S 048P00/DBC00 3.3
634 2.41 6.31 900 6.21 F / FA 02 DCA63S 048P00/DBC00 2.65
395 3.87 10.13 900 3.87 F / FA 02 DCA63S 048P00/DBC00 2.65
265 5.78 15.12 900 2.59 F / FA 02 DCA63S 048P00/DBC00 2.65
134 10.77 29.91 900 1.39 F / FA 02 DCA63S 048P00/DBC00 2.65
83 17.29 48.03 900 0.87 F / FA 02 DCA63S 048P00/DBC00 2.65
621 2.46 6.44 1800 12.18 F / FA 03 DCA63S 048P00/DBC00 3.6
397 3.86 10.08 1800 7.78 F / FA 03 DCA63S 048P00/DBC00 3.6
266 5.74 15.01 1800 5.23 F / FA 03 DCA63S 048P00/DBC00 3.6
131 10.98 30.51 1800 2.73 F / FA 03 DCA63S 048P00/DBC00 3.6
84 17.2 47.79 1800 1.74 F / FA 03 DCA63S 048P00/DBC00 3.6
P-motor Pn = 272 W
na
min-1
Ma
Nm
i FRA
N
SEW
fB
Beteckning Växellåda Motor m
kg
800 2.93 5 350 13.68 PNZ 63F DCA63M 048P00/DBC00 2.5
267 7.90 15 350 8.61 PNZ 63F DCA63M 048P00/DBC00 2.8
89 23.69 45 350 2.45 PNZ 63F DCA63M 048P00/DBC00 2.8
74 25.59 54 600 0.87 KNZ 63F DCA63M 048P00/DBC00 2.2
47 40.18 84.8 600 0.55 KNZ 63F DCA63M 048P00/DBC00 2.2
609 3.63 6.57 900 3.31 W / WA 02 DCA63M 048P00/DBC00 3.05
390 5.33 10.25 900 2.81 W / WA 02 DCA63M 048P00/DBC00 3.05
242 8.04 16.5 900 1.86 W / WA 02 DCA63M 048P00/DBC00 3.05
143 12.74 28 900 1.18 W / WA 02 DCA63M 048P00/DBC00 3.05
609 3.63 6.57 1800 5.23 W / WA 03 DCA63M 048P00/DBC00 3.6
390 5.33 10.25 1800 4.69 W / WA 03 DCA63M 048P00/DBC00 3.6
242 8.04 16.5 1800 3.11 W / WA 03 DCA63M 048P00/DBC00 3.6
145 12.51 27.5 1800 2.00 W / WA 03 DCA63M 048P00/DBC00 3.6
83 18.72 48 1800 1.34 W / WA 03 DCA63M 048P00/DBC00 3.6
634 3.49 6.31 900 4.30 F / FA 02 DCA63M 048P00/DBC00 2.95
395 5.60 10.13 900 2.68 F / FA 02 DCA63M 048P00/DBC00 2.95
265 8.35 15.12 900 1.80 F / FA 02 DCA63M 048P00/DBC00 2.95
134 15.55 29.91 900 0.96 F / FA 02 DCA63M 048P00/DBC00 2.95
621 3.56 6.44 1800 8.43 F / FA 03 DCA63M 048P00/DBC00 3.9
397 5.57 10.08 1800 5.39 F / FA 03 DCA63M 048P00/DBC00 3.9
266 8.29 15.01 1800 3.62 F / FA 03 DCA63M 048P00/DBC00 3.9
131 15.87 30.51 1800 1.89 F / FA 03 DCA63M 048P00/DBC00 3.9
84 24.85 47.79 1800 1.21 F / FA 03 DCA63M 048P00/DBC00 3.9
P-motor Pn = 356 W
na
min-1
Ma
Nm
i FRA
N
SEW
fB
Beteckning Växellåda Motor m
kg
800 3.83 5 350 10.46 PNZ 63F DCA63L 048P00/DBC00 2.8
267 10.33 15 350 6.58 PNZ 63F DCA63L 048P00/DBC00 3.4
89 30.98 45 350 1.87 PNZ 63F DCA63L 048P00/DBC00 3.4
74 33.46 54 600 0.67 KNZ 63F DCA63L 048P00/DBC00 2.5
47 52.55 84.8 600 0.42 KNZ 63F DCA63L 048P00/DBC00 2.5
609 4.75 6.57 900 2.53 W / WA 02 DCA63L 048P00/DBC00 3.4
390 6.97 10.25 900 2.15 W / WA 02 DCA63L 048P00/DBC00 3.4
242 10.52 16.5 900 1.43 W / WA 02 DCA63L 048P00/DBC00 3.4
143 16.66 28 900 0.90 W / WA 02 DCA63L 048P00/DBC00 3.4
609 4.75 6.57 1800 4.00 W / WA 03 DCA63L 048P00/DBC00 4.0
390 6.97 10.25 1800 3.59 W / WA 03 DCA63L 048P00/DBC00 4.0
242 10.52 16.5 1800 2.38 W / WA 03 DCA63L 048P00/DBC00 4.0
145 16.36 27.5 1800 1.53 W / WA 03 DCA63L 048P00/DBC00 4.0
83 24.48 48 1800 1.02 W / WA 03 DCA63L 048P00/DBC00 4.0
634 4.56 6.31 900 3.29 F / FA 02 DCA63L 048P00/DBC00 3.3
395 7.32 10.31 900 2.05 F / FA 02 DCA63L 048P00/DBC00 3.3
265 10.92 15.12 900 1.37 F / FA 02 DCA63L 048P00/DBC00 3.3
621 4.65 6.44 1800 6.45 F / FA 03 DCA63L 048P00/DBC00 4.2
397 7.28 10.08 1800 4.12 F / FA 03 DCA63L 048P00/DBC00 4.2
266 10.84 15.01 1800 2.77 F / FA 03 DCA63L 048P00/DBC00 4.2
131 20.75 30.51 1800 1.45 F / FA 03 DCA63L 048P00/DBC00 4.2
84 32.50 47.79 1800 0.92 F / FA 03 DCA63L 048P00/DBC00 4.2

Lyftmoduler och hörntransportörer

Inom logistiken går det inte alltid rakt fram eller bara på en nivå, och därför kan våra kompakta lågspänningsfrekvensomriktare även användas för dynamiska hörnöverföringar eller för att driva lyftmoduler.

Band-, rem- och kedjetransportörer

Våra nya kompakta lågspänningsdrivningar är också idealiska för kontinuerlig drift. Oavsett om du transporterar styckegods eller lätta bulkvaror.

Roterande enheter och vridbord

Om dina transportörsystem korsar varandra eller om du behöver mata in eller ut gods hjälper våra kompakta lågspänningsfrekvensomriktare dig även med roterande enheter på ett effektivt och exakt sätt.

Linjära och ackumulerande rullbanor

Dessa blir allt snabbare och allt lättare. Dessutom måste det vara möjligt att stoppa lastenheterna på ett flexibelt och kontrollerat sätt - en idealisk miljö för våra nya kompakta lågspänningsmotorer.

Pusher och formatjustering

Är det inte alltid samma transportgods i identiska mått som ska transporteras längs transportbandet? Då är det inget problem! Våra nya, överlastkapabla kompakta extra lågspänningsmotorer flyttar även pushers och formatjusterare med lång livslängd.