• Våra experter kan din bransch och vet vilka krav som gäller
  • Tack vare vårt globala nätverk är det enkelt att nå oss
  • Vi har kunskaperna och verktygen för optimal rådgivning
Kontakta oss nu
Dina fördelar

Utrymmeseffektiv konstruktion
Den höga effekttätheten gör att växeln kan byggas betydligt kompaktare än många andra växeltyper med motsvarande prestanda.

Hög driftsäkerhet
Kuggningen är konstruerad enligt DIN 3990 för hög utmattningshållfasthet och lång livslängd, även under krävande driftförhållanden.

Flexibla kombinationsmöjligheter
Kan kombineras med SEW-EURODRIVEs modulära motorsystem, kuggväxlar, vinkelkuggväxlar och frekvensomriktare för maximal flexibilitet.

Korta leveranstider
Lokal montering och effektiva processer möjliggör snabb leverans och hög tillgänglighet.

Planetväxlar för tunga industriella applikationer

Den effektiva lastfördelningen mellan flera planetdrev ger en mycket hög effekttäthet jämfört med många andra växeltyper. Resultatet är en kompakt och robust drivlösning som kan överföra höga vridmoment samtidigt som den tar minimalt med plats.

PPK-seriens planetväxlar är särskilt lämpade för tunga industriella applikationer där höga utväxlingar, lång livslängd och hög driftsäkerhet är avgörande. Den robusta konstruktionen gör dem till ett pålitligt val för krävande driftmiljöer inom exempelvis materialhantering, processindustri och maskinbyggnad.

Flexibla utföranden för olika applikationer

PPK-serien erbjuder stor flexibilitet tack vare flera monteringsalternativ och ett brett urval av in- och utgående anslutningar.

Kontaktformulär SEW-EURODRIVE Globalt SEW-EURODRIVE Sverige

När du aktiverar postnummersökningen överförs data till USA av Google. För mer information, se vår integritetspolicy.

Det kontinuerliga nominella vridmomentet och de nominella vridmomenten anges för respektive utväxling med hänsyn till livslängdsfaktorn:

fLC = (Lh x n2) / 1000

  • fLC = livslängdsfaktor
  • Lh = dimensionerad livslängd (h)
  • n2 = utgående varvtal (min-1)
Tekniska data för PPK.010
Byggstorlek iex livslängdsfaktor fLC MN2 Lim
Nm
≤ 7.5 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 45 ≤ 52.5 ≤ 70 ≤ 95 ≤ 107.5 ≥ 107.51)
MN2 Nm
PPK.010 65.67 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
71.37 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
77.56 13 627 12 645 12 469 11 100 22.200
78.55 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
84.29 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
85.37 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
92.78 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
93.97 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
100.5 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
102.1 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
109.3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
112.4 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
118.7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
120.3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
130.7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
146.5 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
153.9 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
159.2 13 627 12 645 12 469 11 100 22.200
167.3 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
173.0 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
175.2 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
184.1 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
190.4 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
209.6 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
224.3 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
243.7 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
268.3 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200
326.8 13 627 12 645 12 469 11 100 22 200
355.2 13 112 12 124 11 904 10 980 21 960
390.9 12 658 11 766 11 492 10 600 21 200

1) Utmattningshållfasthet för kuggning baserad på DIN 3990

Det utökade utväxlingsområdet med primärväxel (motor) visas nedan:

  • Planetväxel (motor) PPK..KAF: i = 685 - 10 700
  • Planetväxel (motor) PPK..RF: i = 625 - 10 700
Teknisk data för PPK.017
Byggstorlek iEX livslängdsfaktor fLC MN2 Lim
Nm
≤ 7.5 ≤ 15 ≤ 25 ≤ 30 ≤ 35 ≤ 45 ≤ 52.5 ≤ 70 ≤ 95 ≤ 107.5 ≥ 107.51)
MN2 Nm
PPK.017 65.67 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
71.37 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
77.56 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
78.55 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
84.29 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
85.37 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
92.78 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
93.97 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
100.5 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
102.1 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
109.3 22.107 20.520 20.242 18 500 37 000
112.4 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
118.7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
120.3 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
130.7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
146.5 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
153.9 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
159.2 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
167.3 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
173.0 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
175.2 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
184.1 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
190.4 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
209.6 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800
224.3 22 107 20 520 20 242 18 500 37 000
243.7 21 495 19 875 19 515 18 000 36 000
268.3 20 793 19 314 18 850 17 400 34 800

1) Utmattningshållfasthet för kuggning baserad på DIN 3990

Det utökade utväxlingsområdet med primärväxellåda (motor) visas nedan:

  • Planetväxel (motor) PPK..KAF: i = 675 - 10 700
  • PPK..RF planetväxel (motor): i = 560 - 10 700

Typiska användningsområden

Tack vare sin kompakta konstruktion, höga driftsäkerhet och stora flexibilitet lämpar sig PPK-seriens planetväxlar för en rad olika industriella applikationer och branscher, bland annat:

  • Återvinningsindustrin
  • Vatten- och avloppsrening
  • Gruv- och cementindustrin
  • Livsmedelsindustrin
  • Kemisk industri
  • Gummi- och plastindustrin