Utymmesbesparande
tack vare en mer kompakt design än för andra växeltyper med samma effekt.
Pålitlig
tack vare den oändliga utmattningshållfastheten enligt DIN 3990 (en design med begränsad utmattningshållfastighet är också möjlig).
Flexibilitet
tack vare förmågan att fritt kombinera växlarna med SEW DR .. modulmotorsystemet och tillhörande frekvensomformare.
Snabbt på plats
tack vare korta leveranstider och montering på plats med optimerade processer.
Lastfördelningen över flera planethjul resulterar i en betydligt högre effekttäthet och motsvarande mindre dimensioner jämfört med andra växeltyper. PPK-seriens planetväxellådor passar därför perfekt för alla tunga applikationer där robust design, höga utväxlingsförhållanden och kompakthet krävs.
Utöver utföranden som fläns- och fotmontering, erbjuds stora variationer för både in- och utgångssidan vilket medför stor flexibilitet för användaren. På utgångssidan finns en massiv axel med kilförband, en massiv axel med splines och en ihålig axel med splines. På ingångssidan sker motoranslutningen antingen via en fri axelände eller via en motoradapter. Tillgången till det kompletta SEW-modulära motorsystemet med omfattande alternativ så som bromsar och givare medger mycket goda lösningar för alla applikationer.
Följande tabell visar det nominella vridmomentet som är klassat för oändlig utmattningshållfasthet och de nominella momenten med hänsyn till livslängdsfaktorn för de enskilda utväxlingarna.
Storlek | iex | Livslängdsfaktor fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
MN2 Nm | |||||||||||||
PPK.010 | 65.67 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | |||||||
71.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
77.56 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
78.55 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
84.29 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
85.37 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
92.78 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
93.97 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
100.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
102.1 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
109.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
112.4 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
118.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
120.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
130.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
146.5 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
153.9 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
159.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
167.3 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
173.0 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
175.2 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
184.1 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
190.4 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
209.6 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
224.3 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
243.7 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
268.3 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 | ||||||||
326.8 | 13 627 | 12 645 | 12 469 | 11 100 | 22 200 | ||||||||
355.2 | 13 112 | 12 124 | 11 904 | 10 980 | 21 960 | ||||||||
390.9 | 12 658 | 11 766 | 11 492 | 10 600 | 21 200 |
Det utökade utväxlingsintervallet med primärväxel (motor) visas nedan:
Storlek | iEX | Livslängdsfaktor fLC | MN2 Lim Nm | ||||||||||
≤ 7.5 | ≤ 15 | ≤ 25 | ≤ 30 | ≤ 35 | ≤ 45 | ≤ 52.5 | ≤ 70 | ≤ 95 | ≤ 107.5 | ≥ 107.51) | |||
MN2 Nm | |||||||||||||
PPK.017 | 65.67 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | |||||||
71.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
77.56 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
78.55 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
84.29 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
85.37 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
92.78 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
93.97 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
100.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
102.1 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
109.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
112.4 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
118.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
120.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
130.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
146.5 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
153.9 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
159.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
167.3 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
173.0 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
175.2 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
184.1 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
190.4 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
209.6 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 | ||||||||
224.3 | 22 107 | 20 520 | 20 242 | 18 500 | 37 000 | ||||||||
243.7 | 21 495 | 19 875 | 19 515 | 18 000 | 36 000 | ||||||||
268.3 | 20 793 | 19 314 | 18 850 | 17 400 | 34 800 |
Det utökade utväxlingsintervallet med primärväxel (motor) visas nedan:
Tillämpningar i praktiken: De specifika fördelarna med planetväxlarna i PPK-serien möjliggör användning inom en rad olika industrier och applikationer.