Alltid uppdaterad Den fria "CBG Firmware-Loader" programvaran gör att du kan ladda ner valfri firmware-version till manöverpanelerna CBG11A, CBG21A och CBG22A.
CBG01A | CBG11A | CBG21A | CBG22A | CDM11A | |
| Beskrivning | Avsedd för parametrering av omriktare i MOVITRAC®- serien, tydlig, stor 7-segmentsdisplay, visning av valt ärvärde (lätt att läsa på avstånd) | Designad för att konfigurera kompatibla omformare, svart/vit visning av enkla ikoner, textutmatning på engelska | Designad för parametrering av kompatibla omformare visning av komplex grafik på färgdisplay, textutmatning på 10 språk, integrerad intuitiv användarvägledning (med hjälpfunktion) | Optimerad för systemoperatörer (ingen ändring av parametrering möjlig) med låst manuellt läge (via nyckelbrytare), integrerad intuitiv användarvägledning (med hjälpfunktion) | Diagnosmodul för växelriktare i MOVITRAC® serien för visning av frekvensomformarstatus och mekanisk anpassning av CBG11A, CBG21A, CBG22A, gränssnittsadapter USM21A och dörrmonteringsram COG11A |
| Display | 5 x 7-segment display | 1.5" monokrom display | 2.4" färgdisplay | 2.4" färgdisplay | 2 x 7-segment display |
| Språk | Inget | EN | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | DE/EN/FR/ES/IT/PT/ ZH/RU/HU/KO | Inget |
| i-knapp | Nej | Nej | Ja, hjälpfunktion för den aktuella menyn | Ja, hjälpfunktion för den aktuella menyn | Nej |
| Parameteråtkomst | Ja, komplex input | Ja, vanlig text | Ja, enkel, guidad post i klartext | Endast till valda diagnostiska data | Nej |
| Tekniskt gränssnitt för MOVISUITE® | Nej | Ja, via USB-minigränssnitt | Ja, via USB-minigränssnitt | Ja, via USB-minigränssnitt | Ja, via 9-stifts SUB-D-kontakt och USM21A-gränssnittsadapter eller knappsats |
| Aktuellt värde och statusvisning | Ja, ett värde | Ja, visning av parameternamn och ärvärde | Ja, färg, tydlig, väl förberedd representation och visning av verkligt värde | Ja | Ja (endast omriktarstatus) |
| Utmatning av texter från en överordnad styrenhet med nyckelinteraktion | Nej | Nej | Nej | Ja | Nej |
| Spara och kopiera omriktarens parameteruppsättning | En parameteruppsättning | En parameteruppsättning | Flera parameteruppsättningar, redigerbara och utbytbara via USB-minigränssnitt med en PC | Nej | Nej |
| Användarvänlig drift | | | | | |
| Idrifttagning | Asynkrona motorer
| Asynkrona motorer
| Asynkrona och synkrona motorer
| Nej | Nej |
| Manuellt läge | Ja | Ja | Ja | Ja (endast i kombination med nyckelbrytare) | Nej |
| Nödläge (fel på säkerhetsstyrningr och/eller säker givare | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Möjligt att uppdatera knappsatsens firmware | Nej | Ja | Ja | Ja | Nej |
| Styrskåpsomformare | MOVITRAC® advanced MOVITRAC® basic | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced + CDM11A MOVITRAC® basic + CDM11A MOVIDRIVE® technology | MOVITRAC® advanced MOVITRAC® basic |
| Decentraliserad drivsystemteknik | Kan inte användas | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | MOVIMOT® advanced MOVIMOT® performance MOVIMOT® performance ELV MOVIGEAR® performance MOVIMOT® flexible MOVIPRO® technology | Kan inte användas |
| Montering av styrskåpsomformare |
|
|
|
|
|
| Montering av decentraliserad drivsystemteknik | Kan inte användas |
![]() eller
![]() eller
|
![]() eller
![]() eller
|
![]() eller
![]() eller
| Kan inte användas |