Bromsen styrs normalt av en bromsstyrningsenhet, som antingen sitter i motorns anslutningslåda eller i elskåpet. Du kan välja mellan ett brett utbud av bromsstyrningar. Förutom olika anslutningsspänningar finns det även bromsstyrningar för speciella applikationskrav:
På kundens begäran kan bromsar upp till BE2 även levereras för drift med en extern likspänningskälla utan ytterligare bromsstyrning.
Bromsarna BE... är utrustade med det av SEW-EURODRIVE patenterade dubbelspolsystemet. Vid användning av speciella bromsstyrningar från SEW-EURODRIVE med accelerationsfunktion ser bromsstyrningen till att först accelerationsspolen och sedan hållspolen (totalspolen) kopplas in. Accelerationsspolens kraftiga magnetisering (hög accelerationsström) ger en mycket kort reaktionstid, särskilt för de stora bromsarna, utan att mättnadsgränsen nås. Bromsbelägghållaren släpper mycket snabbt och motorn startar nästan helt utan bromsförluster.
Reaktionstiden när bromsen ansätts beror också på hur snabbt den energi som lagras i bromsspolen försvinner vid frånkoppling av strömmatningen. Vid "växelströmssidig frånkoppling" används en frihjulsdiod för att avleda energin. Strömmen avtar exponentiellt. Om spolens likströmskrets bryts samtidigt som växelströmskretsen växelströmssidigt frånkopplas, avtar strömmen mycket snabbare via en varistor. Reaktionstiden reduceras kraftigt. I det konventionella fallet sker den växelströmssidiga frånkopplingen med en extra kontakt på bromskontaktorn (lämplig för induktiva belastningar). På vissa villkor kan även de elektroniska strömreläerna SR... eller spänningsreläerna UR... med fördel användas för att bryta likströmskretsen.
Husen på BMS, BME, BMP, BMV och BMK är likadana. Matningsspänningen och hjälp- eller styrplintarna är anslutna till plintarna 1-4, plintarna 13-15 är de tre matningsledningarna till bromsen.
Följande tabeller visar tekniska data för bromsstyrningarna för installation i motorns anslutningslåda och i elskåpet. För bättre differentiering har de olika husen olika färger (= färgkod).
| Typ av enhet | Funktion | Spänning | Hållström IHmax A | Typ | Artikelnummer | Färgkod |
| BG FÄRGKOD | Halvvågslikriktare | AC 230 - 575 V | 1.4 | BG 1.4 | 827 881 4 | svart |
| AC 150 - 500 V | 1.5 | BG 1,5 | 825 384 6 | svart | ||
| AC 24 - 500 V | 3.0 | BG 3 | 825 386 2 | brun | ||
| BGE | Halvvågslikriktare med elektronisk omkoppling | AC 230 - 575 V | 1.4 | BGE 1.4 | 827 882 2 | röd |
| AC 150 - 500 V | 1.5 | BGE 1.5 | 825 385 4 | röd | ||
| AC 42 - 150 V | 3.0 | BGE 3 | 825 387 0 | blå | ||
| BSR | Halvvågslikriktare + strömrelä för frånkoppling på DC-sidan | AC 150 - 500 V | 1.0 | BGE 1,5 + SR 11 | 825 385 4 826 761 8 | röd - |
| 1.0 | BGE 1,5 + SR 15 | 825 385 4 826 762 6 | röd - | |||
| 1.0 | BGE 1,5 + SR 19 | 825 385 4 826 246 2 | röd - | |||
| AC 42 - 150 V | 1.0 | BGE 3 + SR11 | 825 387 0 826 761 8 | blå - | ||
| 1.0 | BGE 3 + SR15 | 825 387 0 826 762 6 | blå - | |||
| 1.0 | BGE 3 + SR19 | 825 387 0 826 246 2 | blå - | |||
| BUR | Halvvågslikriktare + spänningsrelä för frånkoppling på DC-sidan | AC 150 - 500 V | 1.0 | BGE 1,5 + UR 15 | 825 385 4 826 759 6 | röd - |
| AC 42 - 150 V | 1.0 | BGE 3 + UR 11 | 825 387 0 826 758 8 | blå - | ||
| BS | Varistor-skyddskrets | DC 24 V | 5.0 | BS24 | 826 763 4 | vattenblå |
| BSG | Elektronik | DC 24 V | 5.0 | BSG | 825 459 1 | vit |
| BMP | Halvvågslikriktare med elektronisk omkoppling, integrerat spänningsrelä för frånkoppling på DC-sidan | AC 230 - 575 V | 2.8 | 2.8 | 2.8 | - |
| Typ | Typ Funktion | Spänning | Hållström IHmax A | Typ | Artikelnummer | Färgkod |
| BMS | Halvvågslikriktare som BG | AC 230 - 575 V | 1.4 | BMS 1,4 | 829 830 0 | svart |
| AC 150 - 500 V | 1.5 | BMS 1,5 | 825 802 3 | svart | ||
| AC 42 - 150 V | 3.0 | BMS 3 | 825 803 1 | brun | ||
| BME | Halvvågslikriktare med elektronisk omkoppling som BGE | AC 230 - 575 V | 1.4 | BME 1,4 | 829 831 9 | röd |
| AC 150 - 500 V | 1.5 | BME 1,5 | 825 722 1 | röd | ||
| AC 42 - 150 V | 3.0 | BME 3 | 825 723 X | blå | ||
| BMH | Halvvågslikriktare med elektronisk växling och värmefunktion | AC 230 - 575 V | 1.4 | BMH 1,4 | 829 834 3 | grön |
| AC 150 - 500 V | 1.5 | BMH 1,5 | 825 818 X | grön | ||
| AC 42 - 150 V | 3.0 | BMH 3 | 825 819 8 | gul | ||
| BMP | Halvvågslikriktare med elektronisk omkoppling, integrerat spänningsrelä för frånkoppling på DC-sidan | AC 230 - 575 V | 1.4 | BMP 1,4 | 829 832 7 | vit |
| AC 150 - 500 V | 1.5 | BMP 1,5 | 825 685 3 | vit | ||
| AC 42 - 150 V | 3.0 | BMP 3 | 826 566 6 | ljusblå | ||
| AC 230 - 575 V | 2.8 | BMP 3.1 | 829 507 7 | - | ||
| BMK | Halvvågslikriktare med elektronisk omkoppling, 24 VDC styringång och DC-isolering | AC 230 - 575 V | 1.4 | BMK 1,4 | 829 883 5 | vattenblå |
| AC 150 - 500 V | 1.5 | BMK 1,5 | 826 463 5 | vattenblå | ||
| AC 42 - 150 V | 3.0 | BMK 3 | 826 567 4 | ljusröd | ||
| BMV | Bromsstyrdon med elektronisk växling, 24 VDC styringång och snabb frånkoppling | DC 24 V | 5.0 | BMV 5 | 1 300 006 3 | vit |
| BST | Säkerhetsrelaterad bromsstyrning med elektronisk växling och DC-länkmatning | AC 460 | 0.6 | BST 0.6S | 08299714 | - |
| AC 400 | 0.7 | BST 0,7S | 13000772 | - | ||
| AC 230 | 1.2 | BST 1,2S | 13001337 | - |
När du aktiverar postnummersökningen överförs data till USA av Google. För mer information, se vår integritetspolicy.