Hela effektområdet
täcks av totalt 6 byggstorlekar från 0.75 kW till 160 kW.
Enkel hantering
tack vare den inbyggda manöverenheten med textdisplay.
Kan användas i hela världen
eftersom det finns utföranden för alla vanliga nät: enfas/220 V till trefas/600 V.
En lönsam investering
eftersom EMC-filter är standard i 230 V- och 400 V-enheterna.
Flexibel motoranvändning
tack vare modern reglering för asynkron- och synkronmotorer, utan givare eller med HTL/TTL-givare.
Letar du efter en frekvensomformare som kan installeras utanför elskåpet? En enhet som även är enkel att använda och som reglerar varvtalet hos synkron- och asynkronmotorer, även utan givare, i ett effektområde upp till 160 kW? I så fall passar funktionerna hos vår allroundenhet, MOVITRAC® LTP-B i IP55/NEMA 12k. Den har också en överlastkapacitet på 175%..
Tack vare säkerhetsfunktionen STO (Safe Torque Off) och det inbyggda EMC-filtret kan du inte bara bygga din tillämpning kompakt och säkert utan även ekonomiskt och effektivt. Den tydliga textdisplayen gör att idrifttagning och service kan utföras snabbt.
Den omfattande frekvensomformarserien MOVITRAC® LTP-B finns även i kapslingsklass IP20 med en effekt upp till 15 kW för installation i elskåp.
| Tillval | |
| LT BG-C | Integrerad operatörspanel för enkel hantering | |
| LT BP-C | Parametermodul för dataöverföring/säkerhetskopiering | |
| USM21A | Gränssnittsomvandlare | |
| DFx../UOH.. | Fältbussanslutning via SEW-gateway | |
| LT FE .. | Fältbussanslutning via tillvalskort | |
| BW | Bromsmotstånd | |
| ND.. | Nätdrossel | |
| HD.. | Utgångsdrossel | |
| MOVITRAC® LTP-B typ | Effektområde kW | Nominell utström A | Byggstorlek | Mått B x H x D mm |
| 0008-2B1-4-10 | 0.75 | 4.3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2B1-4-10 | 1.5 | 7 | ||
| 0022-2B1-4-10 | 2.2 | 10.5 |
| MOVITRAC® LTP-B typ | Effektområde kW | Nominell utström A | Byggstorlek | Mått B x H x D mm |
| 0008-2A3-4-10 | 0.75 | 4.3 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-2A3-4-10 | 1.5 | 7 | ||
| 0022-2A3-4-10 | 2.2 | 10.5 | ||
| 0030-2A3-4-10 | 3 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0040-2A3-4-10 | 4 | 18 | ||
| 0055-2A3-4-10 | 5.5 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0075-2A3-4-10 | 7.5 | 39 | ||
| 0011-2A3-4-10 | 11 | 46 | ||
| 0015-2A3-4-10 | 15 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0185-2A3-4-10 | 18,5 | 72 | ||
| 0220-2A3-4-10 | 22 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0300-2A3-4-10 | 30 | 110 | ||
| 0370-2A3-4-10 | 37 | 150 | ||
| 0450-2A3-4-10 | 45 | 180 | ||
| 0550-2A3-4-10 | 55 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 0750-2A3-4-10 | 75 | 248 |
| MOVITRAC® LTP-B typ | Effektområde kW | Nominell utström A | Byggstorlek | Mått B x H x D mm |
| 0008-5A3-1-10 | 0.75 | 2.2 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-5A3-4-10 | 1.5 | 4.1 | ||
| 0022-5A3-4-10 | 2.2 | 5.8 | ||
| 0040-5A3-4-10 | 4 | 9.5 | ||
| 0055-5A3-4-10 | 5.5 | 14 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0075-5A3-4-10 | 7.5 | 18 | ||
| 0110-5A3-4-10 | 11 | 24 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0150-5A3-4-10 | 15 | 30 | ||
| 0185-5A3-4-10 | 18.5 | 39 | ||
| 0220-5A3-4-10 | 22 | 46 | ||
| 0300-5A3-4-10 | 30 | 61 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0370-5A3-4-10 | 37 | 72 | ||
| 0450-5A3-4-10 | 45 | 90 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0550-5A3-4-10 | 55 | 110 | ||
| 0750-5A3-4-10 | 75 | 150 | ||
| 0900-5A3-4-10 | 90 | 180 | ||
| 1100-5A3-4-10 | 110 | 202 | 7 | 330 x 1280 x 365 |
| 1320-5A3-4-10 | 132 | 240 | ||
| 1600-5A3-4-10 | 160 | 302 |
| MOVITRAC® LTP-B typ | Effektområde kW | Nominell utström A | Byggstorlek | Mått B x H x D mm |
| 0008-603-4-10 | 0.75 | 2.1 | 2 | 188 x 257 x 239 |
| 0015-603-4-10 | 1.5 | 3.1 | ||
| 0022-603-4-10 | 2.2 | 4.1 | ||
| 0040-603-4-10 | 4.0 | 6.5 | ||
| 0055-603-4-10 | 5.5 | 9.0 | ||
| 0075-603-4-10 | 7.5 | 12.0 | 3 | 210,5 x 310 x 251 |
| 0110-603-4-10 | 11 | 17.0 | ||
| 0150-603-4-10 | 15 | 22 | 4 | 171 x 440 x 235 |
| 0185-603-4-10 | 18.5 | 28 | ||
| 0220-603-4-10 | 22 | 34 | ||
| 0300-603-4-10 | 30 | 43 | ||
| 0370-603-4-10 | 37 | 54 | 5 | 235 x 540 x 268 |
| 0450-603-4-10 | 45 | 65 | ||
| 0550-603-4-10 | 55 | 78 | 6 | 330 x 865 x 335 |
| 0750-603-4-10 | 75 | 105 | ||
| 0900-603-4-10 | 90 | 130 | ||
| 1100-603-4-10 | 110 | 150 |
Standardfrekvensomformarna MOVITRAC® LTP-B har en
| Energisparfunktion | för användning i dellastområdet och dynamisk anpassning av motorns verkningsgrad |
| Processanpassning | för steglös reglering av varvtal och vridmoment för anpassning till det verkliga behovet. |
effiDRIVE®-energisparlösningar
Förutom produkter ur vårt energisparsortiment erbjuder vi även effiDRIVE®-energisparlösningar för kompetent energirådgivning och en flexibel och individuell service. Ta reda på mer.
Standardomformarna MOVITRAC® LTP-B har säkerhetsfunktionen ”Säkert frånkopplat moment/Safe Torque Off” (STO) i enlighet med EN ISO 13849-1 PL d och EN 61508 (1-7) SIL 2.
safetyDRIVE är vårt bidrag till din anläggnings- och maskinsäkerhet. Förutom funktionssäker drivsystemsteknik erbjuder vi även olika säkerhetstjänster. Med safetyDRIVE förhindrar du arbetsplatsolyckor och kan samtidigt sänka kostnaderna i säkerhetsområdena och öka produktiviteten.
Här hittar du mer information om safetyDRIVE och EG:s maskindirektiv 2006/42/EG.