Tekniska data
ECG-A2M-27-A-K0
ECG-A2M-27-A-K0
| Kännetecken | Värde | Enhet |
|---|---|---|
| na min | 21,3 | 1/min |
| na max | 215,1 | 1/min |
| Ma Nenn | 1,60 | Nm |
| Ma Beschl. | 2,67 | Nm |
| Märkström | 2,5 | A |
| Motorspänning | DC 24 volt | V |
| Utförande utgående drivning | Solid axel med kil | |
| Motoranslutning | M8 uttag med 1000 mm kabel | |
| Ambient temperature | 40 / -30 | °C |
Förhandsgranska produkt
Det gick inte att hitta någon produktvy.
![]()
Referensdata
Materielnummer
Kommentar
Kommentar
| Klicka på "Slutför" för följade funktioner: |
CAD-data
CAE data
Teknisk dokumentation
Spara som mall
Göra en förfrågan
Beställa produkt
CAE data
Teknisk dokumentation
Spara som mall
Göra en förfrågan
Beställa produkt