2 varvtal i en motor
låter dig minska rörelsesekvenserna i anläggningar och maskiner med två eller fyra gånger motorns hastighet.
Kan användas över hela världen
Eftersom våra polväxlande motorer också har alla certifieringar i enlighet med kraven i internationella bestämmelser.
Vi levererar polomkopplingsbara 2-hastighetsmotorer i storlekar och utförande DR63 och DRS.. som 4/2- och 8/4-poliga motorer med hastigheter i förhållandet 1:2 och som 8/2-poliga motorer med hastigheter i ett förhållande på 1:4 (endast DRS..).
Dessa motorer kommer också från vårt modulsystem – dra nytta av dess fördelar: till exempel erbjuder vi polomkopplingsbara växelströmsmotorer för länder med en nätfrekvens på 50 Hz eller 60 Hz, med den spänning som krävs såklart. Våra polomkopplingsbara motorer kommer naturligtvis med alla de certifieringar som krävs av internationella regler, så du kan använda dem var som helst i världen, till exempel i Kanada (CAS-certifiering), USA (UR-certifiering) eller i Kina (CCC-certifiering).
Vi erbjuder också ett brett utbud av ytterligare funktioner så att du kan hitta de perfekta enheterna som passar just dina applikationer. Till exempel, med tre olika bromsstorlekar för varje motorramstorlek, kan du dimensionera bromsen för att säkerställa att bromsningen stoppar drivningen säkert och bara så snabbt som nödvändigt.
Vårt utbud av polomkopplingsbara motorer gör att du kan spara tid och optimera ditt motorval, beställning och leveransprocesser. Som en global aktör erbjuder vi dig detta produktsortiment i 51 länder runt om i världen.
Bara halva lösningen utan växel? Då kan du använda vårt modulsystem för att kombinera våra polomkopplingsbara motorer i serie DR63 och DRS.. med en kugg-, flat-, snäck-, vinkelkugg- eller SPIROPLAN® växel enligt ditt val. Alla dessa växeltyper finns redan som standard kombinerade som växelmotorer.
DR63.. 4/2-polmotorer, varvtalsförhållande 1:2
Driftsätt S1
Motortyp DR63 | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DR63M 4/2 | 0.15 0.2 | 1.05 0.71 | 1 370 2 710 | 0.55 0.53 |
DR63L 4/2 | 0.2 0.28 | 1.39 0.99 | 1 370 2 710 | 0.67 0.67 |
DRS.. 8/4-polsmotorer, varvtalsförhållande 1:2
Driftsätt S1
Motortyp DRS.. | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DRS71S 8/4 | 0.1 0.18 | 1.39 1.23 | 685 1 400 | 0.49 0.52 |
DRS71M 8/4 | 0.16 0.3 | 2.25 2.05 | 685 1 400 | 0.71 0.79 |
DRS80M 8/4 | 0.22 0.4 | 2.95 2.65 | 710 1 440 | 0.98 0.98 |
DRS90M 8/4 | 0.3 0.6 | 4.05 4 | 710 1 440 | 1.44 1.42 |
DRS90L 8/4 | 0.44 0.88 | 6 5.9 | 700 1 425 | 1.9 1.98 |
DRS100M 8/4 | 0.66 1.3 | 9.1 8.7 | 690 1 420 | 2.65 2.9 |
DRS100L 8/4 | 0.9 1.8 | 12.5 12.2 | 690 1 410 | 3.5 4 |
DRS112M 8/4 | 1.2 2.2 | 17 15.1 | 675 1 390 | 4.2 4.6 |
DRS132S 8/4 | 1.6 3.3 | 22.5 23 | 680 1 385 | 5.8 6.8 |
DRS132M 8/4 | 2.1 4.2 | 29.5 29 | 680 1 390 | 7 8.6 |
DRS160S 8/4 | 2.7 5.5 | 35.5 35.5 | 725 1 470 | 9.2 11 |
DRS160M 8/4 | 3.8 7.5 | 49.5 48.5 | 730 1 470 | 12.9 15 |
DRS180S 8/4 | 5.5 10 | 75 65 | 730 1 465 | 17.4 18.7 |
DRS180L 8/4 | 7.5 15 | 97 97 | 135 1 470 | 22.5 27.5 |
DRS200L 8/4 | 11 22 | 143 142 | 735 1 475 | 35 41.5 |
DRS225S 8/4 | 14 28 | 182 181 | 735 1 475 | 45 52 |
DRS225M 8/4 | 18 34 | 230 220 | 740 1 475 | 57 63 |
DRS.. 8/2-polsmotorer, varvtalsområde 1:4
Driftsätt S3 40/60 %
Motortyp DRS.. | PN kW | MN Nm | nN 1/min | IN A |
DRS71S 8/2 | 0.06 0.5 | 0.84 0.83 | 685 2 870 | 0.48 0.98 |
DRS71M 8/2 | 0.1 0.4 | 1.43 1.34 | 670 2 840 | 0.66 1.04 |
DRS80S 8/2 | 0.15 0.6 | 2.15 2.1 | 670 2 710 | 0.95 1.9 |
DRS80M 8/2 | 0.22 0.9 | 3.1 3.1 | 680 2 780 | 1.15 2.4 |
DRS90M 8/2 | 0.3 1.3 | 4.05 4.3 | 710 2 880 | 1.41 3.3 |
DRS90L 8/2 | 0.45 1.8 | 6 5.9 | 720 2 905 | 2.5 4.7 |
DRS100M 8/2 | 0.6 2.4 | 8.1 7.9 | 710 2 890 | 3.1 5.4 |
DRS112M 8/2 | 0.8 3 | 10.8 10.4 | 710 2 750 | 4.2 6.7 |
DRS132M 8/2 | 1.1 4.6 | 14.8 15.7 | 710 2 800 | 4.6 8.5 |
Utföranden
Typ | Produkt- och katalogbeteckning |
IEC fotmonterad motor | /FI |
IEC flänsmonterad motor med borrning | /FF |
IEC flänsmonterad motor med gänga | /FT |
Allmän flänsmotor (avviker från IEC) | /FL |
Integrerad motor (fristående motor utan växel) | /FG |
IEC flänsmonterad motor med borrhål och IEC fotfästen | /FE |
IEC flänsmonterad motor med gänga och IEC fotfästen | /FY |
Allmän flänsmonterad motor (avviker från IEC) med fotfästen | /FK |
Mekaniska tillbehör
Typ | Produkt- och katalogbeteckning |
Broms | /BE.. (with size specifications) |
Manuell bromsfrigöring | /HF or /HR |
Backstopp (blockerande utan rotationsriktning) | /RS |
B-sidans axelände, 2 axelände | /2W |
Dränering för kondens | /DH |
Kylning
Typ | Produkt- och katalogbeteckning |
Svänghjulsfläkt (gjord av grått gjutjärn) | /Z |
Metallfläkt (tillverkad av aluminium) | /AL |
Utan fläkt (fläktlös / oventilerad) | /U |
B-sidan stängd (fläktlös / oventilerad) | /OL |
Extern fläkt | /V |
Skyddstak | /C |
Bullerreducerande fläktkåpa | /LN |
Anslutning
Typ | Produkt- och katalogbeteckning |
SEW-EURODRIVE kontaktdon | /IS eller /ISU (endast kontaktdon på motorsidan) |
Harting kontaktdon: HAN 10 ES | /AS.. (med förregling och kopplingsschemaspecifikationer) |
Harting kontaktdon: HAN MODULAR | /AB..; / AC.., / AD.., / AK, / AM (med förregling och kopplingsschemaspecifikationer) |
Kontaktdon (allmän) | /IV |
Kopplingslist med klämma | /KCC |
Kopplingslist med klämma för elektrifierade monorail-drifter | /KC1 (C1 profil) |
Hastighetsåterkoppling genom givarmontering
Typ | Produkt- och katalogbeteckning |
Inbyggd givare | /EI7. (med identifiering av antalet pulser) |
Påbyggnadssgivare för DR63 | /EH1. (med elektrisk gränssnittsidentifiering) |
Påbyggnadssgivare för DRS.. (motorstorlek 71 – 132) | /ES7., /AS7. (med elektrisk gränssnittsidentifiering) |
Påbyggnadsgivare för DRS.. (motorstorlekar 160 – 225) | /EG7., /AG7. (med elektrisk gränssnittsidentifiering) |
Kundinfästning av givare | /XV.., /XH.. (med mekanisk och elektrisk gränssnittsidentifiering) |
Termisk överbelastningsidentifiering
Typ | Produkt- och katalogbeteckning |
Tre bimetallkontakter, en givare för varje motorfas | /TH |
Tre PTC-termistorer (PTC-motstånd), en givare för varje motorfas | /TF |
Temperaturgivare KTY84 – 130 | /KY |
Temperature sensor PT100 | /PT |
Tre PT100 temperaturgivare, en givare för varje motorfas | /PT |