Säker drift
tack vare höga tillåtna överhängslaster
Inget extra lager krävs för omröraraxeln
detta gör det strukturellt enklare och totalt sett mer ekonomiskt
Många kombinationsalternativ
eftersom axel- och flänsdimensionerna är kompatibla med de standarddimensioner som finns på marknaden
Flexibel, också för din omrörare
eftersom många tillval och designvarianter är tillgängliga för växeln
Tillgänglighet 24 timmar om dygnet
eftersom SEW-EURODRIVE Service alltid är nära till hands, var du än befinner dig i världen
Med den speciella omrörarkonstruktionen av tre beprövade standardväxellådsserier täcker SEW-EURODRIVE nästan alla applikationer för en mängd olika industrier. För SEW-EURODRIVEs snäckväxlar finns serien RM.. sedan länge tillgänglig som en version för blandare och omrörarapplikationer.
NYTT i portföljen är de två serierna FM../FAM.., som parallellaxlade snäckväxlar, och KM../KAM.., som kuggväxlar. I många fall används även plana och koniska växlar för denna typ av tillämpning. Å ena sidan, med dessa växelvarianter, kan tillgängligt utrymme utnyttjas bättre och å andra sidan kan omröraraxlarna med omrörarelement sättas in direkt i de ihåliga växelaxlarna som erbjuds. I många fall finns det inget behov av ytterligare förvaring.
De tillåtna sidokrafterna ligger i intervallet från 25 000 N till 176 500 N. Motorerna som är lämpliga för storlekarna varierar i effekt från 0,12 kW till 200 kW. Det maximalt tillåtna utgående vridmomentet för växellådorna sträcker sig från 820 Nm till 20 000 Nm.
Du hittar mer information om växelmotorer i omrörarversioner här!
Dessa alternativ finns tillgängliga i omrörarutförandet:
Kompatibla motorer
Det är självklart att SEW-EURODRIVE även erbjuder motorer i energieffektivitetsklasserna IE1 till IE3 som är kompatibla med dessa växelkonstruktioner.
| ||
Utväxlingsförhållande | i | 3.87 – 281.71 |
Max. utgående vridmoment | Nm | 820 – 20 000 |
Motoreffektområde | kW | 0.12 – 200 |
Växeltyp | Motor | ||
Storlek | M amax [Nm] | Storlek | Effekt [kW] |
67 | 820 | 63MSR4 – 132MC4 | 0.12 – 9.2 |
77 | 1500 | 63MSR4 – 160M4 | 0.12 – 11 |
87 | 3000 | 71MS4 – 180HC4 | 0.37 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225MC4 | 1.1 – 55 |
107 | 7840 | 100M4 – 225MC4 | 3 – 55 |
127 | 12 000 | 132S4 – 225MC4 | 5.5 – 55 |
157 | 20 000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
Växeltyp | Motor | ||
Storlek | M amax gear unit [Nm] | Storlek | Effekt [kW] |
67 | 820 | 63MS4 – 132M4 | 0.12 – 7.5 |
77 | 1500 | 63MS4 – 160L4 | 0.12 – 15 |
87 | 3000 | 71MS4 – 200L4 | 0.37 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225S4 | 0.75 – 37 |
107 | 7840 | 100LS4 – 250M4 | 2.2 – 55 |
127 | 12 000 | 132S4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
157 | 20 000 | 132L4 – 315H4 | 9.2 – 200 |
| ||
Utväxlingsförhållande | i | 5.20 – 197.37 |
Max. utgående vridmoment | Nm | 820 – 20 000 |
Motoreffektområde | kW | 0.12 – 200 |
Växeltyp | Motor | ||
Storlek | M amax gear unit [Nm] | Storlek | Effekt [kW] |
67 | 820 | 63MSR4 – 132MC4 | 0.12 – 9.2 |
77 | 1520 | 63MSR4 – 160M4 | 0.12 – 11 |
87 | 2700 | 71MS4 – 180HC4 | 0.37 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225MC4 | 1.1 – 55 |
107 | 8000 | 100M4 – 225MC4 | 3 – 55 |
127 | 13 000 | 132S4 – 225MC4 | 5.5 – 55 |
157 | 20 000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
Växeltyp | Motor | ||
Storlek | M amax gear unit [Nm] | Storlek | Effekt [kW] |
67 | 820 | 63MS4 – 132M4 | 0.12 – 7.5 |
77 | 1550 | 63MS4 – 160L4 | 0.12 – 15 |
87 | 2700 | 71MS4 – 200L4 | 0.37 – 30 |
97 | 4300 | 80M4 – 225S4 | 0.75 – 37 |
107 | 8000 | 100LS4 – 250M4 | 2.2 – 55 |
127 | 13 000 | 132S4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
157 | 20 000 | 132L4 – 315H4 | 9.2 – 200 |
| ||
Utväxlingsförhållande | i | 4.29 – 289.74 |
Max. utgående vridmoment | Nm | 450 – 20 000 |
Max. utgående vridmoment | kW | 0.12 – 200 |
Växeltyp | Motor | ||
Storlek | M amax Växel [Nm] | Storlek | Effekt [kW] |
57 | 450 | 63MSR4 – 132MC4 | 0.12 – 9.2 |
67 | 600 | 63MSR4 – 132MC4 | 0.12 – 9.2 |
77 | 820 | 63MSR4 – 160M4 | 0.12 – 11 |
87 | 1550 | 71MS4 – 180LC4 | 0.37 – 30 |
97 | 3000 | 71MS4 – 225M4 | 0.37 – 45 |
107 | 4300 | 90L4 – 225MC4 | 2.2 – 55 |
137 | 8000 | 132S4 – 225MC4 | 5.5 – 55 |
147 | 13 000 | 132MC4 – 225MC4 | 9.2 – 55 |
167 | 20 000 | 160M4 – 315L4 | 11 – 200 |
Växeltyp | Motor | ||
Storlek | M amax växel [Nm] | Storlek | Effekt [kW] |
57 | 450 | 63MS – 132M4 | 0.12 – 7.5 |
67 | 600 | 63MS – 132M4 | 0.12 – 7.5 |
77 | 820 | 63MS – 160L4 | 0.12 – 15 |
87 | 1550 | 71MS – 200L4 | 0.25 – 30 |
97 | 3000 | 71MS – 225S4 | 0.25 – 37 |
107 | 4300 | 100LS4 – 225M4 | 2.2 – 45 |
137 | 8000 | 132S4 – 280M4 | 5.5 – 90 |
147 | 13 000 | 132L4 – 280M4 | 9.2 – 90 |
167 | 20 000 | 132L4 – 315H4 | 9.2 – 200 |
X-seriens omrörare från SEW-EURODRIVE kan användas varhelst höga prestanda krävs för omrörning och blandning av stora mängder av flytande eller pastaformiga ämnen, exempelvis inom kemisk industri, livsmedelsindustri, avloppsrening eller vid gruvdrift .
X-serien omrörarenheter har designats för applikationsspecifika belastningar: