Hög flexibilitet
Direkt motormontering eliminerar behovet av adapter och klämkoppling, vilket ger en kompakt konstruktion och förenklar integrationen i servodrivsystem.
Hög prestanda
Höga tillåtna varvtal och hög verkningsgrad säkerställer dynamisk, energieffektiv och tillförlitlig drift.
Hög precision och driftsäkerhet
Lågt glapp och slitstark kuggning ger exakt positionering, hög vridstyvhet och lång livslängd.
De ATEX-certifierade servoplanetväxlarna i PS.F-serien erbjuder hög prestanda och tillförlitlig drift i både gas- och dammklassade miljöer. Med vridmoment från 25 Nm till 3 000 Nm lämpar de sig för ett brett spektrum av industriella applikationer där positionsnoggrannhet är avgörande.
Tack vare det genomgående låga glappet och den höga vridstyvheten säkerställs exakt positionering även vid dynamiska rörelser och höga belastningar.
Samtliga utväxlingar från i = 3 till i = 100 är heltaliga, vilket möjliggör hög precision och optimal anpassning till styr- och positioneringssystem där exakta utväxlingsförhållanden krävs.
När du aktiverar postnummersökningen överförs data till USA av Google. För mer information, se vår integritetspolicy.
Tekniska egenskaper
Tillgängliga utföranden
PSF
PSKF
| Växeltyp | Byggstorlek enstegsutförande | Byggstorlek 2 stegsutförande | Vridmoment klass Nm | Utväxlingsförhållande i 3) Enstegs | Utväxlingsförhållande i 3) 2-stegs | Rotationsspel ` enstegs | Rotationsspel ` 2-stegs |
| PSF | 121 | 122 | 25 | 3 / 4 / 5 / 7 / 10 | 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 | 8 4) / 4 5) / 2 6) | 10 / 6 / 3 |
| PSF | 221 | 222 | 55 | 3 / 4 / 5 / 7 / 10 | 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 | 6 / 3 / 1 | 8 / 4 / 2 |
| PSF | 321 | 322 | 110 | 3 / 4 / 5 / 7 / 10 | 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 | 6 / 3 / 1 | 8 / 4 / 2 |
| PSF | 521 | 522 | 300 | 3 / 4 / 5 / 7 / 10 | 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 | 6 / 3 / 1 | 8 / 4 / 2 |
| PSF | 621 | 622 | 600 | 4 / 5 / 7 / 10 | 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 | 4 / 2 / 1 | 6 / 3 / 1 |
| PSF | 721 | 722 | 1 000 | 4 / 5 / 7 / 10 | 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 | 4 / 2 / 1 | 6 / 3 / 1 |
| PSF | 821 | 822 | 1 750 | 4 / 5/ 7 / 10 | 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 | 4 / 2 / 1 | 6 / 3 / 1 |
| PSF | 921 | 922 | 3 000 | 4 / 5/ 7 / 10 | 15 / 16 / 20 / 25 / 28 / 35 / 40 / 49 / 70 / 100 | 4 / 2 / 1 | 6 / 3 / 1 |
För användning i explosionsfarliga gas- och dammatmosfärer enligt ATEX-direktiv 94/9/EG samt EU-direktiv 2014/34/EU (gällande från den 20 april 2016)
Certifierad enligt utrustningskategori II2GD
Godkänd för användning i:
Typiska användningsområden
Våra explosionsskyddade servoplanetväxlar används i applikationer där hög precision, dynamik och positioneringsnoggrannhet krävs, exempelvis: